销售经理:戴经理
销售电话:13356716300
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
匠心于行,品质看得见
销售经理:戴经理
销售电话:13356716300
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
发布来源:山东优云谱光电科技有限公司 发布时间:2026-06-10 16:10:29 浏览次数:0次
优云谱总有机碳TOC分析仪完整技术参数详解:YP-DT1/DT2/TOC3规格全解析
本文汇总并深度解析优云谱三款总有机碳分析仪的完整技术参数,帮助用户全面了解产品规格,为选型和技术评估提供详尽参考。

一、YP-DT1总有机碳TOC分析仪完整技术参数
参数项目 | 技术规格 | 说明 |
检测原理 | 差值电导率法+UV光化学氧化法 | 双重技术保障高准确度 |
UV光源 | 双波长紫外灯:185 nm + 254 nm | 两种波长协同,氧化效率>99% |
测量范围 | 0.001~1.600 mg/L(1~1600 ppb) | 覆盖药典纯化水/注射用水全量程 |
检出限 | ≤0.001 mg/L(1 ppb) | 业内优异的痕量检测能力 |
示值误差(RE) | ±5%或±0.005 mg/L(取大者) | 0.01~1.0 mg/L标准溶液验证 |
重复性(RSD) | ≤2.0% | 0.1 mg/L标准溶液,n=6 |
线性(R²) | ≥0.999 | 0~1.6 mg/L全量程线性 |
响应时间 | <12 min | 从开始进样至获得稳定结果 |
氧化效率 | >99% | 满足药典SST中1,4-二噁烷验证要求 |
样品温度适应 | 1~70℃ | 宽温度范围适应性 |
操作系统 | Android 10 | 触控一体化操作 |
显示屏 | 7英寸彩色触控屏 | 直观友好的操作界面 |
数据存储 | ≥100,000条完整检测数据及曲线图谱 | GMP合规的大容量本地存储 |
审计追踪 | 三级用户权限+完整Audit Trail | 符合GMP/GLP/CFR 21 Part 11 |
打印 | 内置高速热敏打印机 | 可打印结果、曲线、二维码 |
数据导出 | PDF/CSV/Excel(USB接口) | 多格式适应不同数据管理需求 |
通信接口 | Wi-Fi(2.4G/5G)+千兆以太网(RJ45)+USB Host | LIMS或云平台数据传输 |
UV灯寿命 | ≥8,000 h | 石英反应器为永久性核心部件 |
工作温度 | 10~40℃ | 实验室室温环境 |
相对湿度 | ≤85% RH(无冷凝) | — |
电源 | AC 100~240V, 50/60 Hz | 全球通用电源适配 |
额定功耗 | ≤50W;待机<10W | 低能耗设计 |
尺寸 | 350(L)×250(W)×350(H) mm | 小巧紧凑,实验室台面友好 |
重量 | 约3 kg | 轻便,方便安装和移位 |
二、YP-DT2总有机碳TOC分析仪完整技术参数
参数项目 | 技术规格 |
检测原理 | 差值电导率法+UV光化学氧化法 |
检测范围 | 0~1500.0 μg/L(即0~1.5 mg/L) |
示值误差 | ±3% |
重复性(RSD) | ≤3% |
水样电导率要求 | 0~5.1 μS/cm @25℃ |
样品温度 | 1~90℃ |
环境温度 | 10~60℃(宽温度适应) |
信号输出接口 | RS232/RS485/4-20mA(工业现场标准接口) |
特色功能 | 电脑端口控制,一个端口可管控多台检测单元(选配) |
防护特性 | 防水防尘(适合工业现场) |
电子签名 | 支持(合规特性) |
审计追踪 | 支持 |
数据存储 | 存储周期可设定 |
电源 | AC 100~240V, 50/60 Hz |
功率 | 100W |
包装尺寸 | 52×41×45 cm |
整机重量 | 约10 kg(含包装) |
三、YP-TOC3总有机碳TOC分析仪完整技术参数
参数项目 | 技术规格 | 说明 |
检测原理 | 高温催化燃烧氧化法(TC-IC差减法)+NDIR检测 | 强氧化能力,适合难降解有机物 |
测量范围 | 0~1000 mg/L(非稀释);稀释后可达30000 mg/L | 超宽量程 |
重复性 | ≤3% | — |
示值误差(TC) | ±0.1%F.S或±5%(取大者) | — |
示值误差(IC) | ±0.1%F.S或±4%(取大者) | — |
线性(R²) | ≥99.9% | NDIR检测器优异线性特性 |
检出下限 | 0.5 mg/L | — |
分析时间 | 2~4 min | 高通量快速分析 |
注射量 | 10~500 μL | 可根据样品浓度灵活调整 |
燃烧温度 | 680~1200℃(可调) | 标准工况680℃,高燃烧温度可选 |
催化剂 | Pt/Al₂O₃催化剂 | 高活性,延长使用寿命 |
载气 | 高纯O₂(≥99.999%),流速100 mL/min | 每次约消耗2000 mL(20 min) |
酸试剂 | 10%磷酸,每次IC测试消耗约2 mL | — |
高纯水消耗 | 每次测量约0.5 μL | 极低消耗 |
显示屏 | 7英寸高分辨率触摸宽屏 | 全中文界面,智能系统 |
数据存储 | 外部U盘 | — |
进样方式 | 手动进样 | — |
安全保护 | 独立于控温系统的过热保护电路 | 自动断电,确保安全 |
电源 | AC 220V±10%, 50/60 Hz(须可靠接地) | — |
功率(升温时) | 1000W | 正常运行时功率较低 |
环境温度 | 0~40℃ | — |
相对湿度 | 10~85% | — |
安装空间 | 四周须有≥20cm散热空间,上方禁止堆放物品 | 注意通风散热 |
四、三款仪器关键参数横向对比
参数项目 | YP-DT1 | YP-DT2 | YP-TOC3 |
检测原理 | 差值电导率+双波长UV | 差值电导率+UV | 高温催化燃烧+NDIR |
测量范围 | 0.001~1.6 mg/L | 0~1.5 mg/L | 0~1000 mg/L(~30000 mg/L稀释) |
检出限 | 0.001 mg/L | — | 0.5 mg/L |
示值误差 | ±5%或±0.005 mg/L | ±3% | ±0.1%F.S或±5%(TC) |
重复性RSD | ≤2.0% | ≤3% | ≤3% |
分析时间 | <12 min | 可设定 | 2~4 min |
外部气源 | 不需要 | 不需要 | 高纯O₂(必需) |
额定功率 | ≤50W | 100W | 1000W(升温时) |
重量 | 约3 kg | 约10 kg | — |
售价(元) | 25,000 | 28,000 | 65,000 |
在线尘埃粒子计数器的工作原理是什么?
2025-02-19如何选择游泳池水质检测仪?
2023-08-21【FAQ问答】光合作用测定仪常见问题:20个关键问题全覆盖
2026-05-14定量采样机器人:高效精准的自动化采样利器
2025-02-14优云谱摩擦系数测定仪选购指南:两款机型适用场景与配置建议
2026-05-20【FAQ问答】优云谱浮游菌采样器常见问答:选型、使用与维护——热门品牌避坑指南
2026-06-03如何选择牛奶冰点仪生产厂家:精准测量与智能化设计的关键考量
2025-01-23过滤器完整性检测仪-有效测损,确保滤芯高效运行
2024-11-01激光粒度分布仪可以测什么?工作原理分享
2025-01-17优云谱智能动态配气仪:重塑高端气体应用,以精准定义行业标准
2025-12-03【FAQ问答】荧光计常见问题解答:20个科研人员关心的技术问题
2026-05-21提升测量精度:液体密度计在质量控制中的作用
2024-07-26