
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
匠心于行,品质看得见
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
参数 | GYS1 | GYS2 | ZYS1(经济型) | ZYS2 (基础型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (赛默飞/安捷伦同款) |
产品外观 | - | - | - | - | - | - |
推荐项目 | HPLC做黄曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黄曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六价铬/游离甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黄曲霉毒素/付马毒素/贝类毒素等 | 同ZYS3 |
光衍生模块 | 有 | 有 | 无 | 无 | 可选 | 可选 |
衍生灯管数量 | 1 | 2 | 无 | 无 | 可选1个 | 可选1个 |
泵数量 | 无 | 无 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 |
泵类型 | 无 | 无 | 普通平流泵 | 常规平流泵 | 高压平流泵 | 高压平流泵 |
泵参数 | 无 | 无 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大压力:20MPA 压力脉动:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大压力:25MPA 压力脉动:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大压力:45MPA 压力脉动:<0.1MPA | 同ZYS3 |
衍生池温控 | 无 | 无 | 单温控 | 双温控 | 双温控 | 双温控 |
衍生池参数 | 1ml | 1+0.3ml | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--150℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 同ZYS3 |
控制方式 | 手动开关 | 智能显示屏/自动开关机 | 箱体独立控制 | 7寸屏触摸屏控制系统 | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
漏液报警 | - | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
柱后自冲洗 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
压力报警 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
方案存储 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
方案梯度及编程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
超温报警 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
系统自清洗 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
自动泄压保护装置 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
氮气保护 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
在线脱气 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
防回流保护装置 | - | 选配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
食品综合快检设备广泛应用于商超市场餐饮机构
2024-01-30液体密度计测量液体的工作原理是什么?
2024-03-26封闭内循环震荡技术解析:全自动液液萃取仪新突破
2025-05-07过滤器完整性检测仪-有效测损,确保滤芯高效运行
2024-11-01如何选择游泳池水质检测仪?
2023-08-21洁净室的可靠卫士-新型尘埃粒子计数器解析
2024-09-20超微量分光光度计:精准定量核酸、蛋白和细菌浓度的跨学科应用
2023-10-09核磁共振含油量测定仪:有效精准的含油率检测
2024-05-23真空气氛炉如何在高温下实现洁净热处理?工作原理详解
2025-07-09农兽药残留检测仪:确保食品安全,一机搞定农兽药残留检测
2023-11-14在线尘埃粒子计数器的工作原理是什么?
2025-02-19农兽药残留检测仪:确保食品安全,一机搞定农兽药残留检测
2023-12-08